Dehler 46 SQ
Agilität auf See, individuelle Stilwelten unter Deck, ein ganz neuer Umgang mit Licht: Was die SQ Yachten von Dehler schon immer auszeichnet, erleben Sie jetzt auf der imposanten 46 Fuß Yacht. Die neue Dehler 46 SQ ist ein vollendeter Performance Cruiser, der Leistung und Luxus perfekt auf einen Nenner bringt.
Spezifikation Dehler 46 SQ
CE - Zertifikat | A | |
---|---|---|
Design | judel / vrolijk & co | |
Interior | Dehler | |
Frischwassertank | 450 l | 119 gal |
Kraftstofftank | 210 l | 55 gal |
Motor | 80 PS | 59 KW |
Motor Option | 57 PS | 42 KW |
---|---|---|
Kabinenanzahl | 3 | |
Kabinenanzahl Option | 3 | |
Länge über alles | 14.94 m | 49.0 ft |
Länge Rumpf | 13.95 m | 45.9 ft |
Länge Wasserlinie | 12.9 m | 42.4 ft |
Breite | 4.38 m | 14.4 ft |
Ballast Standard | 3.5 t | 7.716 lbs |
Ballast Competition | 3.15 t | 6.944 lbs |
Ballast L-Kiel, tief | 3.35 t | 7.385 lbs |
Ballast Kurzkiel | 3.85 t | 8.488 lbs |
Verdrängung Standard | 11.5 t | 25.353 lbs |
Verdrängung Competition | 11.2 t | 24.691 lbs |
Verdrängung L-Kiel, tief | 11.4 t | 25.132 lbs |
Verdrängung Kurzkiel | 11.9 t | 26.235 lbs |
Tiefgang Standard | 2.25 m | 7.5 ft |
Tiefgang Competition | 2.58 m | 8.6 ft |
Tiefgang L-Kiel, tief | 2.48 m | 8.2 ft |
Tiefgang Kurzkiel | 1.85 m | 7.1 ft |
Mast über WL Standard | 21.23 m | 69.8 ft |
Mast über WL Competition | 22.2 m | 72.1 ft |
Segelfläche gesamt Standard | 116.73 m² | 1256 sq ft |
Segelfläche gesamt Competition | 126.79 m² | 1365 sq ft |
Großsegel | 64.1 m² | 690 sq ft |
Großsegel Competition | 70.52 m² | 759 sq ft |
Rollfock 105% Standard | 52.63 m² | 567 sq ft |
Rollfock 105% Competition | 56.27 m² | 606 sq ft |
Spinnaker Competition | 150 m² | 1.615 sq ft |
Gennaker Standard | 185.38 m² | 1.995 sq ft |
Gennaker Competition | 214.00 m² | 2.303 sq ft |
Freeride Standard | 120.38 m² | 1.296 sq ft |
Freeride Competition | 128.5 m² | 1.383 sq ft |
Code - 0 | 128.50 m² | 1.383 sq ft |
Staysail | 28.97 m² | 312 sq ft |
Rig I standard | 18.1 m | 59.5 ft |
Rig J standard | 5.50 m | 18.1 ft |
Rig P standard | 17.68 m | 58 ft |
Rig E standard | 6.25 m | 20.6 ft |
Rig I competition | 18.90 m | 62 ft |
Rig J competition | 5.50 m | 18.1 ft |
Rig P competition | 18.70 m | 61.4 ft |
Rig E competition | 6.55 m | 21.6 ft |
Videos
Testberichte und Presseartikel
Sie wollen mehr zur Dehler 46 SQ erfahren?
Dann nehmen sie jetzt mit uns Kontakt auf! Wir beraten sie gerne!
Schreiben Sie uns