Dehler 38 SQ
Es ist eine ganz besondere Yacht, die die Tradition des originalen Performance Cruisers mit neuen Innovationen in die Zukunft führt. Eine Yacht, die schon im Namen zu dieser Tradition steht: die Dehler 38SQ.
Dehler 38 SQ Best Sailboat Award 2023
Spezifikation Dehler 38 SQ
CE - Zertifikat | A - 6 / B - 10 | |
---|---|---|
Design | judel/vrolijk & co. | |
Interior | Dehler | |
Frischwassertank | 295 l | 77.93 gal |
Kraftstofftank | 160 l | 42.27 gal |
Motor | 29 PS | 21 KW |
Motor Option | 39 PS | 29 KW |
---|---|---|
Kabinenanzahl | 2 | |
Kabinenanzahl Option | 3 | |
Länge über alles | 12.07 m | 39.7 ft |
Länge Rumpf | 11.30 m | 37.1 ft |
Länge Wasserlinie | 10.40 m | 34.1 ft |
Breite | 3.75 m | 12.4 ft |
Ballast Standard | 2.38 t | 5,247 lbs |
Ballast Competition | 2.05 t | 4,508 lbs |
Ballast Kurzkiel | 2.75 t | 6,062 lbs |
Verdrängung Standard | 7.50 t | 16,534 lbs |
Verdrängung Competition | 7.00 t | 15,432 lbs |
Verdrängung Kurzkiel | 7.60 t | 16,755 lbs |
Tiefgang Standard | 2.03 m | 6.8 ft |
Tiefgang Competition | 2.24 m | 7.5 ft |
Tiefgang Kurzkiel | 1.60 m | 5.3 ft |
Mast über WL Standard | 17.70 m | 58.1 ft |
Mast über WL Competition | 17.80 m | 58.5 ft |
Segelfläche gesamt Standard | 78.60 m² | 846 sq ft |
Segelfläche gesamt Competition | 84.60 m² | 911 sq ft |
Großsegel | 43.00 m² | 463 sq ft |
Großsegel Competition | 49.00 m² | 527 sq ft |
Rollfock 105% Standard | 35.60 m² | 383 sq ft |
Rollfock 105% Competition | 35.60 m² | 383 sq ft |
Spinnaker Competition | 101.70 m² | 1095 sq ft |
Gennaker Standard | 103.70 m² | 1116 sq ft |
Gennaker Competition | 121.00 m² | 1302 sq ft |
Freeride Standard | 82.10 m² | 884 sq ft |
Rig I standard | 15.07 m | 49.5 ft |
Rig J standard | 4.36 m | 14.4 ft |
Rig P standard | 14.50 m | 47.7 ft |
Rig E standard | 5.20 m | 17.1 ft |
Videos
Testberichte und Presseartikel
Sie wollen mehr zur Dehler 38 SQ erfahren?
Dann nehmen sie jetzt mit uns Kontakt auf! Wir beraten sie gerne!
Schreiben Sie uns